【バトルサイズ】 海外情報なので必ずしも正しいとは限りません。
コマンド | 攻撃名 | ダメージ 倍率 | Hit数 | タイプ | ランク補正 | ランク補正後 倍率(合計) | 追加 ダメージ | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 一般攻撃1打目 | 0.032 | 1 | コンバット | 0.04736 | No | 物理 | |
LL | 一般攻撃2打目 | 0.036 | 1 | コンバット | 0.05328 | No | 物理 | |
LLL | 一般攻撃3打目 | 0.052 | 1 | コンバット | 0.07696 | No | 物理 | |
LLLL | 一般攻撃4打目 | 0.026 | 2 | コンバット | 0.03842 (0.07696) | No | 物理 | |
(ダッシュ中に)R | イーグルタロン | 0.04 | 1 | - | 27% | 0.0508 | Yes | 魔法 |
(ダッシュ中に) R長押し | 魔法地雷 | 0.14 | 1 | - | 12% | 0.1568 | Yes | 魔法 |
キック | 0.024 | 1 | - | - | 0.024 | Yes | 物理 | |
(ブリンク中に)R | ムーンライトブリンク | 0.08 | 1 | スマッシュ | 30% | 0.128 | Yes | 物理 |
R | レイヴンフォーク | 0.04 | 1 | スマッシュ | 0.052 | Yes | 物理 | |
LR | デーモンスプリッター | 0.04 | 2 | スマッシュ | 50% | 0.072 (0.144) | Yes | 物理 |
LRR | デーモンスプリッター 追加スマッシュ | 0.072 | 1 | スマッシュ | 50% | 0.1296 (0.2736) | Yes | 物理 |
LR(R)E | ライフスティール | 0.024 | 1 | - | - | 0.024 | Yes | 魔法 |
LLR | ヘルクエイク | 0.02 | 2 | スマッシュ | 0.026 (0.052) | Yes | 物理 | |
0.1 | 1 | スマッシュ | 0.13 | Yes | 魔法 | |||
LLLR | ソウルスキュアー | 0.02 | 1 | スマッシュ | 0.026 | Yes | 物理 | |
0.18 | 1 | スマッシュ | 0.234 | Yes | 魔法 | |||
LLLRE | デスレーベル | 0.18 | 1 | - | 18% | 0.2124 | Yes | 魔法 |
LLLLR | インビジブルルーム | 0.04 | 1 | スマッシュ | 0.052 | Yes | 物理 | |
0.2 | 1 | スマッシュ | 0.26 | Yes | 魔法 | |||
LLLLRE | ブラッディスレッド | 0.24 | 1 | - | 18% | 0.2832 | Yes | 魔法 |
Z | リバースグラビティ | - | 1 | - | 15% | - | No | 魔法 (防御無視) |
ランキング参加中!クリックよろしくです!
マビノギ英雄伝 ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿